> magicolor 4690MF |
|
4 w 1: Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
Prędkość druku A4: Do 24 ppm w kolorze i w czerni |
Emulacja drukarki: GDI |
Interfejsy: karta sieciowa Ethernet USB2.0 |
Proces druku | |
---|---|
Metoda druku | Druk laserowy w systemie tandem, pełnokolorowy w formacie A4 |
Prędkość drukowania | A4: Kolor i Mono do 24 ppm |
Czas wydruku pierwszej strony | Pierwszy wydruk: Kolor i Mono: 18 sek. lub szybciej Pierwsza kopia: Kolor: 28 sek. Mono: 25 sek. |
Czas nagrzewania | 58 sek. lub szybciej |
Rozdzielczość drukowania | 2400 x 600 dpi |
Obciążalność drukowania | Maks.: 120000 stron |
Funkcje drukowania | Automatyczne skalowanie, funkcja łączenia N-up, tryb plakatu, broszura, znak wodny, regulacja jakości, naddruk |
Proces kopiowania | |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Kopie | 1 - 99 |
Skalowanie | 25 - 400 % (co 1%) |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dwustronne, regulacja stopnia nasycenia, elektroniczne sortowanie |
Proces skanowania | |
Technologia skanowania | Skaner płaski z sensorem obrazu CCD |
Prędkość skanowania | Kolor: Do 24 opm Monochromatyczny: Do 24 opm |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi (maks.) |
Rozmiar skanu | Maks. A4, formaty nietypowe |
Tryby skanowania | Skanowanie z wykorzystaniem TWAIN Skanowanie z wykorzystaniem Windows WIA Skan do eMail Skan do SMB Skan do FTP Skan do pamięci USB |
Formaty plików | PDF, TIFF, JPEG |
Proces faksowania (wysyłanie i odbiór za pomocą wbudowanego faksu) | |
Prędkość modemu | 33,6 Kbps V.34 |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Szybkie wybieranie | 220 |
Funkcje faksowania | Przesunięcie transmisji w czasie, PC-Fax, odbiór do e-Mail |
Minimalny czas transmisji | 3 sek./strone (dla V.34) |
Możliwości urządzenia i oprogramowania | |
Procesor | 200 MHz |
Pamięć | 256 MB |
Emulacje drukarki | Bazująca na komputerze |
Zarządzanie drukarką | LinkMagic (Push Scan Utility), PaperPort SE, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0 (High-Speed) - obsługa ‘Plug and Play’ |
Kompatybilne systemy operacyjne | |
Systemy operacyjne | Windows®: 2000, Server 2003, XP, Vista Macintosh®: OS 10.2.8 lub nowszy |
Zarządzanie papierem | |
Podawanie papieru | Standard: 250 arkuszy 100 arkuszy w wielofunkcyjnym podajniku ręcznym Opcjonalnie: Podajnik dolny na 500 arkuszy A4 |
Wyjście papieru | Standard: Taca na 250 arkuszy zadrukiem do dołu |
Obsługiwane formaty mediów | A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, podwójna karta pocztowa, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, rozmiar użytkownika (92 - 216 mm x 148 - 356 mm) |
Obszar zadruku | Około 4 mm od każdej krawędzi |
Gramatura papieru | Papier biurowy, papier z makulatury (60 - 90 g/m²) Papier gruby (91 - 210 g/m²) - tylko z podajnika wielofunkcyjnego Tryb druku dwustronnego (60 - 90 g/m²) |
Obsługiwane media | Papier biurowy, papier gruby, papier z makulatury, folie przezroczyste, papier firmowy, koperty, etykiety, karty pocztowe, papier powlekany |
Parametry fizyczne | |
Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) | 539 x 590 x 578 mm |
System | 55 kg |
Jednostka główna | 50 kg |
W opakowaniu: | 70 kg |
Parametry zasilania | |
Zasilanie | 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% |
Maks. | 1250 W |
Średnio podczas drukowania | 650 W lub mniej |
W trybie gotowości | 200 W lub mniej |
Tryb oszczędności energii | 25 W lub mniej |
Warunki otoczenia | |
Temperatura | W czasie pracy: 10 do 35°C |
Waga systemu | 55 kg |
Wilgotność | W czasie pracy: 15 do 85% RH |
Poziom hałasu | Drukując: < 54dB(A) Kopiując: < 56dB(A), z ADF W trybie gotowości: < 39dB(A) |
Regulacje/Zgodność bezpieczeństwa | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark |
Materiały eksploatacyjne | |
Zainstalowane | Tonery: Cyan, Magenta, Yellow i Black - o wydajności do 3000 stron Wkłady światłoczułe: Cyan, Magenta, Yellow i Black - o wydajności do 30000 stron Pojemnik na zużyty toner - o wydajności do 36000 stron (monochromatycznych), 9000 stron (kolorowych) |
Wymienne, standardowe | Tonery: Cyan, Magenta, Yellow i Black - o wydajności do 4000 stron |
Wymienne, wysokowydajne | Tonery: Cyan, Magenta, Yellow i Black - o wydajności do 8000 stron Wkłady światłoczułe: Cyan, Magenta, Yellow i Black - o wydajności do 30000 stron Pojemnik na zużyty toner - o wydajności do 36000 stron (monochromatycznych), 9000 stron (kolorowych) |
Części serwisowe | |
Sekcja utrwalania | do 120000 stron |
Rolka poboru mediów | do 300000 stron |
Gwarancja i warunki | |
Gwarancja | 24 miesiące |
Uwagi do specyfikacji - Drukarki laserowe
Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.
Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się do formatu A4 przy gramaturze 80 g/m². Parametry prędkości drukowania zostały podane dla formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.
Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp. Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętową naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować funkcjonalność tylko tych określonych opcji.
Dodanie niektórych opcji, w niektórych konfiguracjach może spowodować, że produkt nie będzie już zgodny. Opublikowanie nowych regulacji prawnych także może spowodować że produkt przestanie być zgodny. Zgodność z Energy Star nie odpowiada warunkom EPA dla jakiegokolwiek produktu i usługi.
Wskazana wydajność każdego materiału eksploatacyjnego w drukarce jest oparta na wykonywaniu wydruków przy określonych warunkach, takich jak pokrycie strony określonego formatu (5 % pokrycia dla formatu A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu wykorzystania oraz innych zmiennych warunków drukowania, w tym pokrycie strony, format strony, rodzaj nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, temperatura otoczenia i wilgotność.